SAF-T format
Sticos og Skatteetaten utarbeidet i 2016 i fellesskap nye mva-koder som inngår som del av det nye standardformatet. Det stilles ikke krav til at de næringsdrivende skal postere bilagene med de nye kodene, men systemleverandørene må ha en løsning for innsending av opplysningene på standard format.
Fra 1. januar 2020 må alle næringsdrivende innrette regnskapssystemene slik at det er mulig å gjengi bokførte opplysninger i et gitt standard dataformat – SAF-T. Regnskapsdata skal i forbindelse med bokettersyn kunne rapporteres elektronisk til Skatteetaten etter en standardisert struktur.
Catacloud
Catacloud ble bygget på standarder og bruker kun standardiserte mva-koder, så hvis du bruker vårt system trenger du ikke tenke på at det kommer endringer. Under kan du funne en oversikt over mva-kodene fra standarden.
Kode | Kjøp av varer og tjenester |
---|---|
0 | Ingen mva-behandling (anskaffelser) |
1 | Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 % |
11 | Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 % |
12 | Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 11,11 % |
13 | Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 % |
14 | Fradragsberettiget innførselsavgift, 25 % |
15 | Fradragsberettiget innførselsavgift, 15 % |
Kode | Kjøp av varer fra utlandet |
---|---|
20 | Faktura ved innførsel av varer, 0 % og uten fradrag |
21 | Faktura ved innførsel av varer, 25 % |
22 | Faktura ved innførsel av varer, 15 % |
Kode | Omsetning og uttak av varer og tjenester |
---|---|
3 | Utgående merverdiavgift, 25 % |
31 | Utgående merverdiavgift, 15 % |
32 | Utgående merverdiavgift, 11,11 % |
33 | Utgående merverdiavgift, 12 % |
5 | Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift, 0 % |
51 | Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt, 0 % |
52 | Utførsel av varer og tjenester, 0 % |
6 | Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven |
7 | Ingen mva-behandling (inntekter) |
Kode | Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av varer (brukes på den særskilte oppstillingen / tolldeklarasjonen) |
---|---|
81 | Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 25 % |
82 | Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 25 % |
83 | Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 15 % |
84 | Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 15 % |
85 | Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt som er fritatt for innførselsavgift, 0 % |
Kode | Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester |
---|---|
86 | Tjenester kjøpt fra utlandet med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 25 % |
87 | Tjenester kjøpt fra utlandet med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 25 % |
88 | Tjenester kjøpt fra utlandet med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 12 % |
89 | Tjenester kjøpt fra utlandet med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 12 % |
Kode | Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp |
---|---|
91 | Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 25 % |
92 | Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 25 % |
Tilsvarende koder gjelder for mva-kompensasjon men med prefiks «K».